Schwimmen: 200 m - Radfahren: 17 km - Laufen: 2 km (ohne Unterbrechung)
| Rang | Name | Gesamtzeit | Teilzeit Schwimmen | Teilzeit Radfahren | Teilzeit Laufen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruber Anton | 0:41:42 | 0:05:56 | 0:28:58 | 0:06:48 |
| 2 | Egger Andreas | 0:43:27 | 0:06:20 | 0:31:09 | 0:05:58 |
| 3 | Schönleitner Willi | 0:43:46 | 0:06:40 | 0:31:06 | 0:06:00 |
| 4 | Kotoy Alfred | 0:44:16 | 0:05:51 | 0:31:32 | 0:06:53 |
| 5 | Brandstätter Fritz | 0:44:38 | 0:06:00 | 0:32:42 | 0:05:56 |
| 6 | Wörndl Peter | 0:45:54 | 0:07:20 | 0:31:12 | 0:07:22 |
| 7 | Wallinger Willi | 0:46:48 | 0:07:40 | 0:32:08 | 0:07:00 |
| 8 | Aglassinger Karl | 0:46:49 | 0:06:20 | 0:32:28 | 0:08:01 |
| 9 | Ramek Norbert | 0:47:19 | 0:07:50 | 0:30:51 | 0:08:38 |
| 10 | Rögl Franz | 0:51:03 | 0:08:02 | 0:34:36 | 0:08:25 |
| 11 | Hemetsberger Alois | 0:53:31 | 0:08:01 | 0:38:29 | 0:07:01 |
| 12 | Staffel Neureiter | 0:53:47 | 0:05:51 | 0:41:19 | 0:06:37 |
Staffel: Florian Neureiter, Fabian Neureiter, Peter Neureiter
Abgelegte Sonderprüfungen (Reifenpanne): Fritz Brandstätter und Alfred Kotoy