Laufen 2 km - Radfahren: 17 km - Laufen: 2 km (ohne Unterbrechung)
| Rang | Name | Gesamtzeit | Teilzeit Laufen | Teilzeit Radfahren | Teilzeit Laufen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandstätter Fritz | 0:41:05 | 0:05:28 | 0:30:02 | 0:05:35 |
| 2 | Gruber Anton | 0:42:33 | 0:06:01 | 0:30:28 | 0:06:04 |
| 3 | Schönleitner Willi | 0:43:01 | 0:05:32 | 0:31:23 | 0:06:06 |
| 4 | Zoller Armin | 0:45:51 | 0:05:24 | 0:33:51 | 0:06:36 |
| 5 | Seitz Willi | 0:49:19 | 0:05:53 | 0:36:53 | 0:06:33 |
| 6 | Ramek Norbert | 0:50:38 | 0:08:07 | 0:34:14 | 0:08:17 |
| 7 | Gruber Herbert | 0:51:44 | 0:07:00 | 0:37:04 | 0:07:40 |
Wegen des Schlechtwetters wurde das Programm in "Run - Bike - Run" abgeändert