Schwimmen 200 m - Radfahren: 17 km - Laufen: 2 km (ohne Unterbrechung)
| Rang | Name | Gesamtzeit | Teilzeit Laufen | Teilzeit Radfahren | Teilzeit Laufen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruber Anton | 0:40:27 | 0:05:37 | 0:28:40 | 0:06:10 |
| 2 | Krallinger Sepp | 0:41:15 | 0:06:19 | 0:29:03 | 0:05:53 |
| 3 | Siller Anton | 0:41:21 | 0:06:15 | 0:29:08 | 0:05:58 |
| 4 | Brandstätter Fritz | 0:42:32 | 0:05:43 | 0:30:28 | 0:06:21 |
| 5 | Kotoy Alfred | 0:42:55 | 0:05:54 | 0:31:04 | 0:05:57 |
| 6 | Wörndl Peter | 0:43:05 | 0:06:14 | 0:30:05 | 0:06:46 |
| 7 | Schönleitner Willi | 0:43:24 | 0:06:18 | 0:32:05 | 0:05:01 |
| 8 | Zoller Armin | 0:46:48 | 0:06:13 | 0:33:57 | 0:06:38 |
| 9 | Ramek Norbert | 0:47:08 | 0:07:33 | 0:30:49 | 0:08:46 |
Gästeklasse:
| Rang | Name | Gesamtzeit | Teilzeit Laufen | Teilzeit Radfahren | Teilzeit Laufen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netzthaler Rudi | 0:57:40 | 0:09:21 | 0:37:46 | 0:10:33 |