Schwimmen 200 m - Radfahren: 17 km - Laufen: 2 km (ohne Unterbrechung)
| Rang | Name | Gesamtzeit | Teilzeit Schwimmen | Teilzeit Radfahren | Teilzeit Laufen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruber Anton | 0:42:56 | 0:08:26 | 0:28:07 | 0:06:23 |
| 2 | Kotoy Alfred | 0:43:00 | 0:07:58 | 0:29:13 | 0:05:49 |
| 3 | Schönleitner Willi | 0:44:02 | 0:08:36 | 0:29:59 | 0:05:27 |
| 4 | Siller Anton | 0:44:11 | 0:08:44 | 0:29:39 | 0:05:48 |
| 5 | Wallinger Willi | 0:45:48 | 0:08:35 | 0:30:34 | 0:06:39 |
| 6 | Wörndl Peter | 0:46:18 | 0:09:11 | 0:29:24 | 0:07:43 |
| 7 | Zoller Armin | 0:47:24 | 0:07:41 | 0:32:27 | 0:07:16 |
| 8 | Ramek Norbert | 0:49:17 | 0:09:15 | 0:31:04 | 0:08:58 |
| 9 | Hemetsberger Alois | 0:42:32 | 0:05:43 | 0:30:28 | 0:06:21 |
Gästeklasse:
| Rang | Name | Gesamtzeit | Teilzeit Schwimmen | Teilzeit Radfahren | Teilzeit Laufen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seiler Heinz | 0:50:05 | 0:09:07 | 0:33:35 | 0:07:23 |
| 2 | Netzthaler Rudi | 0:52:48 | 0:08:53 | 0:34:13 | 0:09:42 |
| 3 | Neuhofer Dominik | 1:02:09 | 0:09:47 | 0:44:42 | 0:07:40 |