Schwimmen 200 m - Radfahren: 17 km - Laufen: 2 km (ohne Unterbrechung)
| Rang | Name | Gesamtzeit | Teilzeit Schwimmen | Teilzeit Radfahren | Teilzeit Laufen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruber Anton | 0:43:07 | 0:08:06 | 0:28:30 | 0:06:31 |
| 2 | Kotoy Alfred | 0:43:56 | 0:08:10 | 0:29:30 | 0:06:16 |
| 3 | Krallinger Josef | 0:46:02 | 0:08:48 | 0:31:27 | 0:05:47 |
| 4 | Schönleitner Willi | 0:46:36 | 0:09:35 | 0:30:51 | 0:06:10 |
| 5 | Wörndl Peter | 0:47:37 | 0:09:07 | 0:30:35 | 0:07:55 |
| 6 | Ramek Norbert | 0:52:14 | 0:10:14 | 0:32:34 | 0:09:26 |
| 7 | Seitz Willi | 0:52:58 | 0:10:57 | 0:34:35 | 0:07:26 |
Gästeklasse:
| Rang | Name | Gesamtzeit | Teilzeit Schwimmen | Teilzeit Radfahren | Teilzeit Laufen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netzthaler Rudi | 0:54:41 | 0:09:00 | 0:37:36 | 0:08:05 |