Schwimmen 200 m - Radfahren: 17 km - Laufen: 2 km (ohne Unterbrechung)
| Rang | Name | Gesamtzeit | Teilzeit Schwimmen | Teilzeit Radfahren | Teilzeit Laufen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotoy Alfred | 0:41:51 | 0:06:21 | 0:29:41 | 0:05:49 |
| 2 | Schönleitner Willi | 0:42:15 | 0:07:04 | 0:29:25 | 0:05:46 |
| 3 | Gruber Anton | 0:44:19 | 0:06:52 | 0:29:46 | 0:07:41 |
| 4 | Siller Anton | 0:44:49 | 0:07:39 | 0:31:26 | 0:05:44 |
| 5 | Wörndl Peter | 0:46:32 | 0:08:03 | 0:31:11 | 0:07:18 |
| 6 | Ramek Norbert | 0:50:55 | 0:07:26 | 0:34:54 | 0:08:35 |
| 7 | Seitz Willi | 0:52:02 | 0:08:58 | 0:35:57 | 0:07:07 |
| 8 | Hemetsberger Alois | 0:53:09 | 0:08:54 | 0:36:33 | 0:07:42 |
Gästeklasse:
| Rang | Name | Gesamtzeit | Teilzeit Schwimmen | Teilzeit Radfahren | Teilzeit Laufen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vogl Anton | 0:38:28 | 0:06:05 | 0:27:08 | 0:05:15 |
| 2 | Draxl Werner | 0:39:04 | 0:05:40 | 0:27:37 | 0:05:47 |
| 3 | Asen Franz | 0:40:21 | 0:06:00 | 0:27:29 | 0:06:52 |
| 4 | Kuhn Peter | 0:41:07 | 0:05:25 | 0:29:49 | 0:05:53 |
| 5 | Wimmer Anton | 0:42:00 | 0:06:27 | 0:29:19 | 0:06:14 |
| 6 | Moser Hermann | 0:43:07 | 0:07:14 | 0:29:24 | 0:06:29 |
| 7 | Wöhrer Robert | 0:44:15 | 0:05:33 | 0:31:15 | 0:07:27 |
| 8 | Netzthaler Rudi | 0:47:07 | 0:06:00 | 0:33:54 | 0:07:13 |
| 9 | Seiler Heinz | 0:52:32 | 0:07:51 | 0:37:12 | 0:07:29 |
Der Sieger des Wallersee-Triathlon 2009 Alfred Kotoy beim Verlassen der Wechselzone