Klasse: A-Strecke Rennrad Herren bis 45 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Zeit | Zwischenzeit Kontrollstelle |
Name | Jahrgang | Wohnort | Verein/Firma | Startnummer |
1 | 2:39:58 | 1:44 | Ramsauer Thomas | 1979 | Hallein | bikepalast.com | 240 |
2 | 2:41:01 | 1:44 | Wallner Thomas | 1978 | Bischofshofen | bikepalast.com | 245 |
3 | 2:47:11 | 1:50 | Stock Markus | 1969 | Bischofshofen | bikepalast.com | 246 |
4 | 2:47:27 | 1:50 | Pötzelsberger Franz | 1969 | Salzburg | Intersport Eybl | 10 |
5 | 2:48:42 | 1:50 | Pimmingstorfer Alois | 1967 | Neukirchen/V | CeATec Neuk. | 162 |
6 | 2:49:14 | 1:50 | Hufnagl Christoph | 1985 | Salzburg | VELOFAX | 196 |
7 | 2:50:23 | 1:50 | Klaner Christoperus | 1989 | Elsbethen | ASVÖ Wagrain | 244 |
8 | 2:50:50 | 1:50 | Gabmaier Siegfried | 1967 | Wurmannsquick | Eint.Oberdietfurt | 242 |
9 | 2:51:12 | 1:50 | Schreieder Matthias | 1980 | Altötting | Baier Landshut | 226 |
10 | 2:51:20 | 1:50 | Holzer Hans-Peter | 1983 | Elixhausen | 239 | |
11 | 2:52:02 | 1:50 | Parhammer Stefan | 1978 | Grödig | Tornado Salzburg | 195 |
12 | 2:53:12 | 1:50 | Wagner Andrej | 1974 | Bad Reichenhall | 169 | |
13 | 2:54:22 | 1:52 | Krutter Simon | 1978 | Salzburg | 219 | |
14 | 2:56:09 | 1:52 | Frickh Markus | 1972 | Golling | tri run kuchl | 59 |
15 | 2:58:19 | 1:54 | Draxl Werner | 1967 | Straßwalchen | RT Oberhofen | 127 |
16 | 2:58:45 | 1:54 | Teufl Felix | 1966 | Neumarkt | RT Oberhofen | 55 |
17 | 2:58:49 | 1:55 | Leitenbacher Christian | 1966 | Petting | RSV Petting | 147 |
18 | 2:59:35 | 1:52 | Larese Lukas | 1990 | Salzburg | Mailis | 151 |
19 | 3:00:36 | 1:52 | Kastinger Michael | 1985 | Salzburg | Malerei Gerstloh | 91 |
20 | 3:00:40 | 1:55 | Loitfellner Michael | 1968 | St. Veit/Pg. | RLC-St.Veit | 233 |
21 | 3:00:49 | 1:52 | Schorn Andreas | 1982 | Scheffau | RT-Scheffau | 45 |
22 | 3:02:33 | 1:55 | Gumpenberger Gregor | 1986 | Hallein | RC Wals-Siezenheim | 158 |
23 | 3:03:44 | 1:55 | Eibensteiner Georg | 1974 | Krummnußbaum | URC Nibelungen | 87 |
24 | 3:04:36 | 1:52 | Struber Norbert | 1979 | Adnet | tri run kuchl | 54 |
25 | 3:06:21 | 1:55 | Sommerauer Anton | 1971 | Puch | Team Wyss | 107 |
26 | 3:07:45 | 1:55 | Pöppel Andreas | 1976 | Untergriesbach | Martins Bikeshop | 215 |
27 | 3:11:24 | 1:54 | Willantner Roland | 1973 | Seekirchen | RT Oberhofen | 231 |
28 | 3:12:54 | 1:55 | Pretzsch Markus | 1987 | Berchtesgaden | RASP Radl Laden | 166 |
29 | 3:12:57 | 1:55 | Unverdorben Walter | 1973 | Salzburg | 64 | |
30 | 3:13:00 | 1:55 | Torre Petar | 1972 | Vaterstetten | Soli Dachau | 224 |
31 | 3:13:24 | 2:02 | Krammer Anton | 1966 | Siegsdorf | SC Traunstein | 207 |
32 | 3:17:10 | 2:02 | Stavinoha Severin | 1995 | Fridolfing | 47 | |
33 | 3:19:19 | 2:02 | Griessner Thomas | 1969 | Gries/Pinzg. | 86 | |
34 | 3:20:03 | 2:02 | Last Stefan | 1978 | Seekirchen | Team RSK-RSV Freilassing | 4 |
35 | 3:20:52 | 2:03 | Neumaier Markus | 1971 | ??? | 235 | |
36 | 3:22:15 | 2:02 | Hogger Franz | 1978 | Freilassing | Team RSK-RSV Freilassing | 188 |
37 | 3:22:19 | 2:02 | Sünn Paul | 1988 | Freising | 49 | |
38 | 3:23:10 | 2:02 | Wimmer Christian | 1966 | Bad Reichenhall | PWLH | 146 |
39 | 3:23:56 | 2:02 | Cotofana Sebastian | 1981 | Freilassing | Team RSK-RSV Freilassing | 194 |
40 | 3:24:20 | 2:03 | Werger Andreas | 1979 | ??? | RC Gugge | 234 |
41 | 3:24:36 | 2:02 | Lutz Martin | 1981 | Oberalm | RC ARBÖ Hallein | 17 |
42 | 3:24:51 | 2:02 | Illinger Norbert | 1973 | Freising | Murmeltierjäger | 50 |
43 | 3:26:34 | 2:02 | Ralser Christoph | 1981 | Zell am See | 57 | |
44 | 3:28:33 | 2:08 | Schwarz Christoph | 1989 | Fridolfing | RSC Götzing | 51 |
45 | 3:33:13 | 2:08 | Haydl Andreas | 1971 | Graz | hurtigflink LTC | 7 |
46 | 3:34:22 | 2:14 | Winkler Wolfgang | 1972 | Bad Vigaun | 67 | |
47 | 3:35:04 | 2:12 | Daringer Thomas | 1969 | Salzburg | 243 | |
48 | 3:35:24 | 2:08 | Pomwenger Stefan | 1969 | Bergheim | Aktiv Fit | 249 |
49 | 3:46:20 | 2:14 | Schnabel Gerhard | 1969 | Salzburg | 23 | |
50 | 4:48:56 | 2:42 | Trauner Alexander | 1980 | Golling | quaeldich.de | 40 |
Klasse: A-Strecke Rennrad Herren ab 45 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Zeit | Zwischenzeit Kontrollstelle |
Name | Jahrgang | Wohnort | Verein/Firma | Startnummer |
1 | 2:36:23 | 1:44 | Lindner Paul | 1963 | Salzburg | bikepalast.com | 1 |
2 | 2:52:34 | 1:50 | Poschner Gerhard | 1959 | Berchtesgaden | Team RSK-RSV Freilassing | 121 |
3 | 2:56:46 | 1:52 | Vogl Toni | 1965 | Neumarkt a.W. | RT Oberhofen | 152 |
4 | 2:58:16 | 1:55 | Popp Rainer | 1960 | Schönau a.K. | IS Eybl-Simplon | 154 |
5 | 2:59:39 | 1:55 | Gmachl Franz | 1963 | Bergheim | Aktiv Fit | 248 |
6 | 2:59:40 | 1:55 | Leitenbacher Franz | 1954 | Petting | RSV Petting | 238 |
7 | 3:00:33 | 1:54 | Stavinoha Karl-Heinz | 1964 | Fridolfing | RSC Götzing | 46 |
8 | 3:01:57 | 1:55 | Moser Hermann | 1963 | Friedburg | RT Oberhofen | 198 |
9 | 3:05:49 | 1:55 | Gruber Anton | 1958 | Thalgau | RC-Obus | 97 |
10 | 3:13:38 | 2:02 | Gueringer Engelbert | 1958 | Bergheim | Aktiv Fit | 250 |
11 | 3:13:41 | 2:02 | Eder Alois | 1962 | Salzburg | 101 | |
12 | 3:14:15 | 2:02 | Kotoy Alfred | 1962 | Salzburg | RC-Obus | 214 |
13 | 3:15:15 | 2:02 | Niederleuthner Wolfgang | 1964 | Salzburg | Intersport Eybl | 11 |
14 | 3:17:13 | 2:02 | Pflügl Josef | 1959 | Ungenach | Union Ungenach | 206 |
15 | 3:18:37 | 2:03 | Pichler Edgar | 1963 | Grödig | RC Wals-Siezenheim | 36 |
16 | 3:19:06 | 2:02 | Kastner Jürgen | 1965 | Neuzeug | 205 | |
17 | 3:22:01 | 2:02 | Glatz Franz | 1965 | Spitz | 229 | |
18 | 3:23:56 | 2:02 | Pancis Harry | 1951 | Hof | Team RSK-RSV Freilassing | 172 |
19 | 3:27:21 | 2:02 | Irnleitner Norbert | 1962 | Bergheim | Skiklub Hallein | 170 |
20 | 3:28:44 | 2:04 | Mühlbacher Manfred | 1964 | Pöndorf | Union Pöndorf | 19 |
21 | 3:32:49 | 2:08 | Schwab Peter | 1955 | Bergheim | Aktiv Fit | 247 |
22 | 3:43:00 | 2:22 | Brettel Knut | 1959 | Bobingen | 180 | |
23 | 3:44:34 | 2:14 | Leitner Günter | 1963 | Bergheim | Porsche | 96 |
24 | 3:47:49 | 2:14 | Mahringer Walter | 1963 | Kuchl | BergbikerGolling | 110 |
25 | 3:51:50 | 2:14 | Sperl Reinhard | 1965 | Bergheim | 30 | |
26 | 4:02:02 | 2:20 | Bergschober Johann | 1964 | Salzburg | Magistrat | 200 |
27 | 4:10:51 | 2:32 | Jahn Alfred | 1951 | Wien | 78 | |
28 | 4:14:55 | 2:32 | Wandinger Wolfgang | 1948 | Piding | RSV Berchtesgaden | 197 |
29 | 4:24:45 | 2:32 | Hilleberg Ralph | 1960 | Rosenheim | 18 |
Klasse: A-Strecke Rennrad Damen bis 45 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Zeit | Zwischenzeit Kontrollstelle |
Name | Jahrgang | Wohnort | Verein/Firma | Startnummer |
1 | 3:14:09 | 2:02 | Pötzelsberger Rosemarie | 1971 | Wals | Intersport Eybl | 9 |
2 | 3:31:32 | 2:14 | Scheiber Carina | 1984 | Hüttau | RC ARBÖ Hallein | 241 |
3 | 3:32:01 | 2:14 | Barth Michaela | 1972 | Neumarkt | Radteam Salzburg | 124 |
4 | 3:45:12 | 2:22 | Brettel Andrea | 1967 | Bobingen | 181 |
Klasse: A-Strecke MTB Herren ab 45 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Zeit | Zwischenzeit Kontrollstelle |
Name | Jahrgang | Wohnort | Verein/Firma | Startnummer |
1 | 3:01:22 | 1:55 | Krallinger Josef | 1960 | Hallein | RC-Obus | 232 |
2 | 3:14:15 | 2:02 | Siller Anton | 1959 | Kuchl | RC-Obus | 98 |
3 | 3:45:09 | 2:14 | Schönleitner Willi | 1958 | Golling | RC-Obus | 115 |
Klasse: B-Strecke Rennrad Herren bis 45 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Zeit | Zwischenzeit Kontrollstelle |
Name | Jahrgang | Wohnort | Verein/Firma | Startnummer |
1 | 2:07:07 | 1:10 | Buczolits Mario | 1982 | Salzburg | VELOFAX | 176 |
2 | 2:08:19 | 1:10 | Bauer Gerald | 1980 | Hallein | Skiklub Hallein | 3 |
3 | 2:08:42 | 1:10 | Nill Ronny | 1975 | Anger | Team RSK-RSV Freilassing | 193 |
4 | 2:09:21 | 1:10 | Seebacher Christoph | 1991 | Radstadt | RC Altenmarkt | 209 |
5 | 2:09:30 | 1:10 | Fuschlberger Rupert | 1976 | Adnet | Skiklub Hallein | 119 |
6 | 2:09:41 | 1:10 | Lütt Boris | 1971 | Bergen | Team RSK-RSV Freilassing | 173 |
7 | 2:10:08 | 1:10 | Mandler Manfred | 1968 | Hallein | 182 | |
8 | 2:10:11 | 1:10 | Wallinger Wolfgang | 1972 | Oberalm | RC ARBÖ Hallein | 201 |
9 | 2:11:32 | 1:10 | Weinmüller Jun. Mario | 1987 | Hallein | RC ARBÖ Hallein | 76 |
10 | 2:12:43 | 1:10 | Gruber Günther | 1968 | Golling | RC ARBÖ Hallein | 61 |
11 | 2:13:12 | 1:10 | Wallmann Robert | 1980 | Krispl | 187 | |
12 | 2:14:02 | 1:10 | Ramsauer Roland | 1972 | Adnet | Tri-Team-Hallein | 94 |
13 | 2:14:11 | 1:10 | Robisch Lukas | 1987 | Graz | RC Wals-Siezenheim | 25 |
14 | 2:14:47 | 1:10 | Klauser Jun. Franz | 1969 | Teisendorf | Team Chiba | 222 |
15 | 2:15:01 | 1:10 | Ramsauer Roman | 1977 | Puch | 143 | |
16 | 2:15:05 | 1:10 | Siller Georg | 1967 | St. Koloman | 2 | |
17 | 2:15:10 | 1:10 | John Norbert | 1980 | Salzburg | Martins Bikeshop | 109 |
18 | 2:15:21 | 1:10 | Mittenbühler Robert | 1977 | Hallein-Rif | tri run kuchl | 74 |
19 | 2:16:12 | 1:10 | Buchner Hannes | 1977 | Golling | BodyformSalzburg | 111 |
20 | 2:16:32 | 1:10 | Bernhofer Norbert | 1971 | Adnet | 105 | |
21 | 2:18:52 | 1:10 | Scheibner Harald | 1968 | Hallein | RC-Hallein | 142 |
22 | 2:20:03 | 1:10 | Rindberger Thomas | 1974 | Oberhofen | RT Oberhofen | 203 |
23 | 2:23:22 | 1:10 | Giebl Martin | 1979 | Salzburg | bikepalast.com | 184 |
24 | 2:29:22 | 1:10 | Rieder Anton | 1980 | Bischofswiesen | Rauheköpf | 228 |
25 | 2:30:18 | 1:09 | Maier Arthur | 1968 | Ainring | RSV Freilassing | 165 |
26 | 2:31:10 | 1:10 | Heis Ronni | 1981 | St. Koloman | tri run kuchl | 212 |
27 | 2:32:07 | 1:12 | Eymann Alex | 1978 | Salzburg | 179 | |
28 | 2:32:29 | 1:12 | Mittenbühler Georg | 1978 | Salzburg | 77 | |
29 | 2:34:19 | 1:12 | Gastberger Alexander | 1972 | Kuchl | 15 | |
30 | 2:35:41 | 1:12 | Zagler Gerhard | 1971 | Salzburg | 88 | |
31 | 2:37:41 | 1:12 | Burgschwaiger Klaus | 1966 | Mühlbach | Sport Klaus | 211 |
32 | 2:38:01 | 1:12 | Siller Georg | 1976 | Kuchl | 8 | |
33 | 2:39:14 | 1:12 | Siller Günter | 1972 | Hallein | USK St. Koloman | 178 |
34 | 2:40:15 | 1:16 | Forsthuber Peter | 1982 | Seekirchen | 237 | |
35 | 2:42:01 | 1:16 | Eisenköck Andreas | 1972 | ??? | RC Gugge | 236 |
36 | 2:45:14 | 1:16 | Landry Christian | 1972 | Puch | SC Anger | 190 |
37 | 2:52:05 | 1:21 | Krispler Michael | 1977 | Oberalm | 72 |
Klasse: B-Strecke Rennrad Herren ab 45 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Zeit | Zwischenzeit Kontrollstelle |
Name | Jahrgang | Wohnort | Verein/Firma | Startnummer |
1 | 2:12:11 | 1:10 | Loidl Karl | 1959 | Adnet | OEGGG | 210 |
2 | 2:15:24 | 1:10 | Macheiner Richard | 1965 | Puch | PSV | 5 |
3 | 2:16:22 | 1:10 | Oellerer Manfred | 1962 | Surheim | Team RSK-RSV Freilassing | 148 |
4 | 2:17:21 | 1:10 | Edthaler Thomas | 1963 | Freilassing | Team RSK-RSV Freilassing | 218 |
5 | 2:17:43 | 1:10 | Hinterholzer Gottfried | 1951 | Salzburg | Radteam Salzburg | 159 |
6 | 2:18:02 | 1:10 | Weinmüller Sen. Mario | 1958 | Hallein | RC ARBÖ Hallein | 75 |
7 | 2:18:25 | 1:10 | Karl Walter | 1955 | Ainring | Team RSK-RSV Freilassing | 221 |
8 | 2:18:50 | 1:10 | Grünwald Franz | 1964 | Abtenau | 37 | |
9 | 2:21:43 | 1:10 | Starzengruber August | 1951 | Straßwalchen | 153 | |
10 | 2:22:47 | 1:12 | Brunauer Martin | 1964 | Adnet | 56 | |
11 | 2:22:52 | 1:10 | Wintersteller Georg | 1962 | Rußbach | USV Rußbach | 116 |
12 | 2:24:26 | 1:10 | Irrnberger Josef | 1958 | St. Koloman | Palfit | 102 |
13 | 2:24:53 | 1:10 | Rehrl Josef | 1963 | Scheffau | RT-Scheffau | 58 |
14 | 2:26:03 | 1:10 | Ebner Franz | 1965 | Faistenau | Usc Faistenau | 79 |
15 | 2:27:20 | 1:12 | Siller Gerhard | 1952 | Oberalm | ARC Hallein | 157 |
16 | 2:29:01 | 1:12 | Pichler Günther | 1960 | Abtenau | Sportunion Abten | 122 |
17 | 2:32:07 | 1:12 | Kaindl Robert | 1963 | Golling | 60 | |
18 | 2:32:32 | 1:12 | Strubreiter Anton | 1965 | Kuchl | RT-Scheffau | 62 |
19 | 2:37:45 | 1:12 | Kabesch Rupert | 1942 | Salzburg | RC ARBÖ Hallein | 128 |
20 | 2:37:51 | 1:16 | Bliem George | 1963 | Plainfeld | 220 | |
21 | 2:44:17 | 1:19 | Rettenegger Johann | 1963 | Scheffau | RT-Scheffau | 48 |
22 | 2:49:30 | 1:22 | Sommer Rainer | 1943 | Mattighofen | RC Mattighofen | 39 |
23 | 2:55:05 | 1:24 | Krallinger Wilhelm | 1964 | Krispl | RC-Obus | 38 |
Klasse: B-Strecke Rennrad Damen bis 45 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Zeit | Zwischenzeit Kontrollstelle |
Name | Jahrgang | Wohnort | Verein/Firma | Startnummer |
1 | 2:21:09 | 1:12 | Lütt Carina | 1975 | Bergen | Team RSK-RSV Freilassing | 174 |
2 | 2:28:14 | 1:12 | Pracher Christina | 1983 | Hallein | SK-Hypo Hallein | 168 |
Klasse: B-Strecke MTB Herren bis 45 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Zeit | Zwischenzeit Kontrollstelle |
Name | Jahrgang | Wohnort | Verein/Firma | Startnummer |
1 | 2:20:55 | 1:10 | Siller Johannes | 1993 | Kuchl | SC-Kuchl | 112 |
2 | 2:39:24 | 1:19 | Steffner Werner | 1981 | Hallein | SAC 1980 | 113 |
3 | 2:40:07 | 1:19 | Maier Klaus | 1970 | Bad Hofgastei | BergbikerGastein | 204 |
4 | 2:40:30 | 1:19 | Maier Georg | 1972 | Salzbug | Hotel zur Post | 104 |
5 | 2:40:41 | 1:19 | Steiner Hans-Peter | 1967 | Scheffau | Chitta-Club | 95 |
6 | 2:40:43 | 1:22 | Steiner Christoph | 1996 | Scheffau | Chitta-Club | 82 |
7 | 2:42:58 | 1:19 | Klabacher Gerhard | 1970 | Hallein | 114 | |
8 | 2:49:10 | 1:19 | Schnaitmann Robert | 1971 | Puch | Skiklub Hallein | 135 |
9 | 2:51:44 | 1:22 | Huber Martin | 1990 | St. Koloman | RC Taugl | 27 |
10 | 3:01:33 | 1:22 | Lehenauer Stefan | 1983 | Adnet | RC Taugl | 69 |
11 | 3:03:48 | 1:25 | Wallinger Günther | 1968 | St. Koloman | Skiklub Hallein | 136 |
12 | 3:06:14 | 1:22 | Steiner Christian | 1966 | Scheffau | Chitta-Club | 80 |
13 | 3:15:54 | 1:33 | Gruber Robert | 1968 | St. Koloman | Skiklub Hallein | 155 |
14 | 3:18:58 | 1:29 | Rettenbacher Gerald | 1978 | St. Koloman | 213 | |
15 | 3:35:08 | 1:33 | Probst Josef | 1969 | Golling | 43 | |
16 | 3:40:08 | 1:48 | Löffelberger Michael | 1996 | Puch | Skiklub Hallein | 141 |
Klasse: B-Strecke MTB Herren ab 45 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Zeit | Zwischenzeit Kontrollstelle |
Name | Jahrgang | Wohnort | Verein/Firma | Startnummer |
1 | 2:16:43 | 1:10 | Putz Andreas | 1965 | Abtenau | USV Rußbach | 192 |
2 | 2:24:53 | 1:10 | Rehrl Anton | 1965 | St. Koloman | 41 | |
3 | 2:28:03 | 1:10 | Brunauer Erwin | 1965 | Adnet | 118 | |
4 | 2:35:39 | 1:12 | Schmitzberger Franz | 1965 | Puch | Skiklub Hallein | 138 |
5 | 2:40:48 | 1:12 | Rettenbacher August | 1960 | Flachau | RC ARBÖ Hallein | 167 |
6 | 2:47:14 | 1:19 | Winkler Christian | 1963 | Kuchl | KuchlerFischer | 120 |
7 | 2:56:01 | 1:20 | Siller Josef | 1963 | St. Koloman | USK St. Koloman | 202 |
8 | 3:02:44 | 1:19 | Alber Walter | 1959 | Puch | Skiklub Hallein | 133 |
9 | 3:15:18 | 1:31 | Mayrhofer Alois | 1955 | Zell am Moos | RC-Obus | 52 |
10 | 3:18:26 | 1:25 | Ramsauer Günther | 1964 | Hallein | KuchlerFischer | 149 |
11 | 3:19:17 | 1:31 | Löffelberger Franz | 1961 | Puch | Skiklub Hallein | 140 |
12 | 3:22:07 | 1:33 | Reiter Karl | 1960 | Niederalm | SK-Hypo Hallein | 139 |
13 | 3:24:37 | 1:33 | Brandstätter Walter | 1954 | Salzburg | 6 | |
14 | 3:26:49 | 1:25 | Wallinger Willi | 1962 | St. Koloman | RC-Obus | 22 |
15 | 3:43:14 | 1:35 | Tauber Peter | 1965 | Hallein | Skiklub Hallein | 216 |
16 | 3:59:42 | 1:47 | Paßrugger Josef | 1936 | Adnet | Obus | 177 |
Klasse: B-Strecke MTB Damen bis 45 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Zeit | Zwischenzeit Kontrollstelle |
Name | Jahrgang | Wohnort | Verein/Firma | Startnummer |
1 | 2:45:10 | 1:19 | Siller Christine | 1967 | Kuchl | AV-Kuchl | 99 |
2 | 2:46:04 | 1:22 | Wallinger Martina | 1985 | St. Koloman | RC Taugl | 68 |
3 | 2:52:24 | 1:22 | Wallinger Maria | 1988 | St. Koloman | RC Taugl | 28 |
4 | 3:13:44 | 1:31 | Probst Margit | 1973 | Golling | 44 | |
5 | 3:15:54 | 1:33 | Gruber Veronika | 1976 | St. Koloman | Skiklub Hallein | 156 |
6 | 3:26:12 | 1:31 | Moser Gabi | 1968 | Puch | Skiklub Hallein | 130 |
7 | 3:26:46 | 1:25 | Hofer Karin | 1970 | St. Koloman | RC-Kirchberg/Tirol | 26 |
8 | 3:32:36 | 1:34 | Rehrl Renate | 1971 | St. Koloman | 42 | |
9 | 3:55:39 | 1:48 | Pichler Birgit | 1972 | Puch | Skiklub Hallein | 131 |
10 | 3:55:53 | 1:43 | Schauer Christine | 1967 | Hallein | Skiklub Hallein | 217 |
11 | 4:01:58 | 1:48 | Natter Claudia | 1969 | Puch | Skiklub Hallein | 129 |
12 | 4:55:42 | 2:14 | Steiner Michaela | 2001 | Scheffau | Chitta-Club | 84 |
13 | 4:55:44 | 2:14 | Steiner Anna | 1971 | Scheffau | Chitta-Club | 81 |
Klasse: B-Strecke MTB Damen ab 45 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Zeit | Zwischenzeit Kontrollstelle |
Name | Jahrgang | Wohnort | Verein/Firma | Startnummer |
1 | 3:35:29 | 1:45 | Resch Maria | 1964 | Berchtesgaden | 85 | |
2 | 3:50:53 | 1:48 | Alber Irmgard | 1953 | Puch | Skiklub Hallein | 132 |
Mannschaftswertung: | |
---|---|
Teilnehmer | Verein/Firma | 17 | Skiklub Hallein | 11 | Team RSK-RSV Freilassing | 8 | RC-Obus | 8 | RC ARBÖ Hallein | 6 | RT Oberhofen | 5 | Chitta-Club | 5 | bikepalast.com | 4 | RT-Scheffau | 4 | RC Taugl | 4 | tri run kuchl | 4 | Aktiv Fit | 3 | Intersport Eybl | 3 | RC Wals-Siezenheim |
Jüngste Teilnehmer: | |
---|---|
Name | Jahrgang | Steiner Michaela | 2001 | Steiner Christoph | 1996 | Löffelberger Michael | 1996 | Stavinoha Severin | 1995 |
Älteste Teilnehmer: | |
---|---|
Name | Jahrgang | Paßrugger Josef | 1936 | Kabesch Rupert | 1942 | Sommer Rainer | 1943 | Wandinger Wolfgang | 1948 |