Ergebnisse Trattberger Stier
2. August 2015 - Kuchl-Trattberg |
Ergebnisliste als PDF |
Klasse: Rennrad Herren Jugend (1997 und darüber) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Zeit | Zwischenzeit Kontrollstelle |
Name | Jahrgang | Wohnort | Verein/Firma | Startnummer |
1 | 1:38:17 | 0:32 | Both Andreas | 1999 | Petting | RSV Freilassing | 8 |
Klasse: Rennrad Herren bis 45 (1971 bis 1996) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Zeit | Zwischenzeit Kontrollstelle |
Name | Jahrgang | Wohnort | Verein/Firma | Startnummer |
1 | 1:27:16 | 0:32 | Hirschbichler Johannes | 1993 | Weissbach | Team ESIN-CYCLING | 171 |
2 | 1:27:49 | 0:32 | Krutter Simon | 1978 | Sbg | RSV Freilassing | 31 |
3 | 1:28:21 | 0:32 | Ortner Christian | 1981 | Anger | Team Mbike-store | 103 |
4 | 1:30:30 | 0:32 | Danklmaier Michael | 1991 | Innsbruck | Team Physio 1.0 | 230 |
5 | 1:30:31 | 0:32 | Grassnig Patrick | 1986 | Innsbruck | Team Physio 1.0 | 166 |
6 | 1:30:50 | 0:32 | Hasenöhrl Philip | 1995 | Strasswalchen | Team ESIN-CYCLING | 182 |
7 | 1:31:15 | 0:32 | Willnauer Juergen | 1987 | Salzburg | RC Perg | 210 |
8 | 1:31:20 | 0:32 | Ramsauer Thomas | 1979 | Bad Vigaun | RC ARBÖ Hallein | 139 |
9 | 1:31:57 | 0:32 | Wallinger Wolfgang | 1972 | Oberalm | Radio Medical | 200 |
10 | 1:32:34 | 0:32 | Wimmer Christian | 1986 | Salzburg | Union RADWERK2010 Eugendorf | 59 |
11 | 1:32:48 | 0:32 | Fuschlberger Rupert | 1976 | Adnet | 84 | |
12 | 1:32:56 | 0:32 | Stavinoha Severin | 1995 | Fridolfing | RSC Götzing | 98 |
13 | 1:33:04 | 0:32 | Auer Christopher | 1987 | Salzburg | alpen-bike.com | 219 |
14 | 1:33:21 | 0:32 | Vonk Sander | 1981 | Salzburg | RSV Freilassing | 90 |
15 | 1:34:34 | 0:32 | Sühring Martin | 1976 | Radstadt | Radio Medical | 149 |
16 | 1:34:53 | 0:32 | Siller Mario | 1991 | Kuchl | Tri-Team Hallein | 129 |
17 | 1:35:08 | 0:32 | Stavenuiter Mark | 1980 | Niederlande | Smit - Agrotheek | 91 |
18 | 1:35:19 | 0:32 | Grandits Michael | 1977 | Kuchl | 100 | |
19 | 1:35:52 | 0:32 | Heinze Achim | 1971 | Simbach | ASV INNTAL | 159 |
20 | 1:37:07 | 0:32 | Heis Ronni | 1981 | Elixhausen | 105 | |
21 | 1:37:22 | 0:32 | Holzleitner Markus | 1973 | Salzburg | MarcoPanchani | 14 |
22 | 1:38:24 | 0:32 | Heinze Ralf | 1976 | Simbach | 201 | |
23 | 1:40:04 | 0:32 | Steffner Werner | 1981 | Hallein | Tri-Team Hallein | 10 |
24 | 1:40:51 | 0:32 | Stavenuiter Jeroen | 1978 | Niederlande | Smit - Agrotheek | 92 |
25 | 1:41:02 | 0:32 | Billinger Richard | 1977 | Dürrnberg | 38 | |
26 | 1:43:34 | 0:32 | Schwarz Christoph | 1989 | Kirchanschöring | RSC Götzing | 68 |
27 | 1:44:26 | 0:33 | Schorn Andreas | 1982 | Scheffau | RT-Scheffau | 199 |
28 | 1:45:08 | 0:32 | Leitner Alexander | 1987 | Mattsee | Team ESIN-CYCLING | 183 |
29 | 1:45:11 | 0:32 | Pichler Philipp | 1989 | Thalgau | 112 | |
30 | 1:47:39 | 0:34 | Richards Jason | 1972 | Fridolfing | RSC Götzing | 86 |
31 | 1:51:25 | 0:34 | Forsthuber Peter | 1982 | Seekirchen | RC-Obus | 36 |
32 | 1:51:41 | 0:32 | Wagenhammer Franz | 1983 | Mariapfarr | 11 | |
33 | 1:52:04 | 0:33 | Lindner Martin | 1985 | Kuchl | Team Wieser | 77 |
34 | 1:57:43 | 0:33 | Rehrl Stefan | 1991 | Scheffau | Team Wieser | 82 |
35 | 1:58:11 | 0:33 | Steinberger Johannes | 1975 | Scheffau | Team Wieser | 76 |
36 | 1:59:04 | 0:34 | Brüderl Sebastian | 1974 | Kirchanschöring | RSC Götzing | 89 |
37 | 2:01:01 | 0:34 | Schmitzberger Peter | 1985 | Kuchl | Team Wieser | 78 |
38 | 2:01:07 | 0:35 | Hörters Jeroen | 1980 | Annaberg | WiseMen Advocaten | 17 |
39 | 2:01:26 | 0:39 | Gishamer Lukas | 1992 | Piding | 188 | |
40 | 2:03:09 | 0:34 | Hörters Martijn | 1976 | Annaberg | Hörters | 46 |
41 | 2:05:24 | 0:39 | Wrycza Philipp | 1976 | Hallein | 193 | |
42 | 2:13:35 | 0:39 | Wenger Matthias | 1980 | Krispl | Wüstenrot | 32 |
43 | 2:16:59 | 0:40 | Oosterbaan Kevin | 1980 | Leidschendam | Team Cyclingsportswear NL | 197 |
44 | 2:19:08 | 0:40 | Thonhofer Andreas | 1981 | Kuchl | keep on fighting Papa! | 62 |
Klasse: Rennrad Herren Senior (bis 1970) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Zeit | Zwischenzeit Kontrollstelle |
Name | Jahrgang | Wohnort | Verein/Firma | Startnummer |
1 | 1:27:42 | 0:32 | Lindner Paul | 1963 | Salzburg | Bikepalast/Gmachl | 1 |
2 | 1:33:18 | 0:32 | Gruber Günther | 1968 | Golling | Radio Medical | 58 |
3 | 1:34:25 | 0:32 | Hütter Roland | 1965 | Salzburg | URC Wals Siezenheim | 189 |
4 | 1:35:16 | 0:32 | Mandler Manfred | 1968 | Hallein | Bodyform Salzburg | 167 |
5 | 1:36:45 | 0:32 | Egenhofer Robert | 1967 | München | RSV Freilassing | 35 |
6 | 1:37:03 | 0:32 | Leitenbacher Christian | 1966 | Petting | RSV Petting | 13 |
7 | 1:37:16 | 0:32 | Meneweger Herbert | 1963 | Salzburg | Golden Performer | 4 |
8 | 1:37:19 | 0:32 | Teufl Felix | 1966 | Neumarkt | Radteam Oberhofen | 120 |
9 | 1:39:05 | 0:32 | Brandtner Lukas | 1970 | Saalfelden | 3Team Saalfelden | 74 |
10 | 1:39:19 | 0:32 | Stavinoha Karl-Heinz | 1964 | Fridolfing | RSC Götzing | 85 |
11 | 1:40:43 | 0:32 | Neureiter Hannes | 1970 | Kuchl | Tri-Team Hallein | 37 |
12 | 1:41:06 | 0:32 | Pichler Fritz | 1960 | Abtenau | SU-Abtenau | 71 |
13 | 1:41:16 | 0:32 | Cudrigh Paul | 1964 | Badgastein | 109 | |
14 | 1:41:45 | 0:32 | Rohrmoser Walter | 1970 | Saalfelden | 3Team Saalfelden | 73 |
15 | 1:44:05 | 0:34 | Thaler Werner | 1963 | Hallein | ÖAV Wallersee | 108 |
16 | 1:44:11 | 0:33 | Krammer Anton | 1966 | Nussdorf | Team Bikesport Mayer | 128 |
17 | 1:45:18 | 0:32 | Kotoy Alfred | 1962 | Salzburg | RC-Obus | 160 |
18 | 1:47:00 | 0:34 | Maier Arthur | 1968 | Ainring | 50 | |
19 | 1:49:09 | 0:32 | Bernegger Herbert | 1967 | Siezenheim | RC Martins Bikeshop Unken | 180 |
20 | 1:51:16 | 0:33 | Rothschopf Wolfgang | 1970 | Kuchl | Tri-Team Hallein | 27 |
21 | 1:51:22 | 0:32 | Klappacher Rupert | 1960 | Hallein | 205 | |
22 | 1:53:29 | 0:34 | Siller Anton | 1959 | Kuchl | RC-Obus | 114 |
23 | 1:54:19 | 0:34 | Exenberger Christian | 1964 | Kuchk | RC ARBÖ Hallein | 220 |
24 | 1:55:04 | 0:34 | Heise Michael | 1967 | Oberalm | Tri-Team Hallein | 126 |
25 | 1:55:25 | 0:34 | Stempfer Karl-Heinz | 1964 | Fürstenzell | Wadlschinda Fürstenzell | 165 |
26 | 1:56:19 | 0:34 | Irnberger Gottfried | 1955 | Adnet | Team Bikepalast Austria | 63 |
27 | 1:56:22 | 0:33 | Molnar Alexander | 1968 | Elixhausen | 41 | |
28 | 1:57:07 | 0:34 | Pichler Hermann | 1967 | Kuchl | Kuchl | 162 |
29 | 1:59:01 | 0:34 | Ebner Konrad | 1962 | Bad Griesbach | SVG Ruhstorf | 174 |
30 | 1:59:47 | 0:34 | Brunauer Martin | 1964 | Adnet | 137 | |
31 | 2:00:18 | 0:38 | Maier Reiner | 1965 | Pfarrkirchen | Tri-Team Triftern | 204 |
32 | 2:02:59 | 0:36 | Strubreiter Anton | 1965 | Kuchl | 106 | |
33 | 2:05:10 | 0:35 | Haslinger Michael | 1966 | Kuchl | Tri-Team Hallein | 6 |
34 | 2:06:34 | 0:36 | Waschl Robert | 1963 | Kuchl | Team Wieser | 79 |
35 | 2:09:46 | 0:39 | Marko Werner | 1967 | Riedersbach | RC-Obus | 169 |
36 | 2:15:16 | 0:39 | Rettenbacher August | 1960 | Flachau | Skiklub Schlotterer Hallein | 87 |
37 | 2:25:21 | 0:40 | Hemetsberger Alois | 1958 | Henndorf | RC-Obus | 113 |
38 | 2:38:53 | 0:43 | Brandstätter Walter | 1954 | Elsbethen | 2 | |
39 | 3:00:14 | 0:45 | Hammermüller Wolfgang | 1965 | Traiskirchen | Herold | 55 |
Klasse: Rennrad Damen bis 45 (1971 bis 1996) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Zeit | Zwischenzeit Kontrollstelle |
Name | Jahrgang | Wohnort | Verein/Firma | Startnummer |
1 | 1:41:20 | 0:32 | Pötzelsberger Rosemarie | 1971 | Wals | TEAM BIKEWORKS LEDVOLUTION | 48 |
2 | 1:48:10 | 0:34 | Söllinger Sabine | 1989 | Zell am Moos | RC Frankenmarkt | 164 |
3 | 1:52:22 | 0:34 | Schrangl Angelika | 1985 | Elixhausen | 51 | |
4 | 1:56:56 | 0:34 | Kagerer Birgit | 1972 | Hallein | Tri-Team Hallein | 111 |
5 | 2:14:20 | 0:38 | Siller Anna | 1993 | Kuchl | Tri-Team Hallein | 185 |
6 | 2:21:27 | 0:41 | Daubek Petra | 1972 | Kuchl | Skiklub Kuchl | 140 |
Klasse: MTB Herren Jugend (1997 und darüber) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Zeit | Zwischenzeit Kontrollstelle |
Name | Jahrgang | Wohnort | Verein/Firma | Startnummer |
1 | 2:10:22 | 0:37 | Wallinger Thomas | 2002 | St. Koloman | 203 | |
2 | 2:13:00 | 0:39 | Ramsauer Rupert | 2003 | Bad Vigaun | Skiklub Schlotterer Hallein | 223 |
3 | 2:27:04 | 0:39 | Schwarzl Nils | 2000 | Puch | Skiklub Schlotterer Hallein | 118 |
Klasse: MTB Herren bis 45 (1971 bis 1996) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Zeit | Zwischenzeit Kontrollstelle |
Name | Jahrgang | Wohnort | Verein/Firma | Startnummer |
1 | 1:40:06 | 0:32 | Huber Alois | 1973 | Werfenweng | 176 | |
2 | 1:45:24 | 0:33 | Huber Martin | 1990 | St. Koloman | 215 | |
3 | 1:46:00 | 0:34 | Reindl Martin jun. | 1996 | Kuchl | 30 | |
4 | 1:48:45 | 0:32 | Buchner Hannes | 1977 | Kuchl | Bodyform Salzburg | 107 |
5 | 2:00:08 | 0:36 | Gruber Alexander | 1983 | Anif | 83 | |
6 | 2:06:53 | 0:36 | Seifriedsberger Josef | 1988 | Kuchl | 134 | |
7 | 2:38:39 | 0:44 | Pingert Michael | 1973 | Salzburg | Skiklub Schlotterer Hallein | 222 |
8 | 2:59:19 | 0:43 | Wirthenstätter Roland | 1975 | Salzburg | Team Wieser | 80 |
Klasse: MTB Herren Senior (bis 1970) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Zeit | Zwischenzeit Kontrollstelle |
Name | Jahrgang | Wohnort | Verein/Firma | Startnummer |
1 | 1:56:50 | 0:36 | Schönleitner Willibald | 1958 | Golling | RC-Obus | 155 |
2 | 2:01:20 | 0:36 | Leikam Roland | 1964 | Kuchl | 207 | |
3 | 2:05:55 | 0:35 | Aigner Günter | 1959 | Koppl | Wüstenrot | 34 |
4 | 2:09:48 | 0:39 | Straßgschwandtner Richard | 1956 | Dorfbeuern | Wüstenrot | 33 |
5 | 2:13:06 | 0:39 | Strasser Peter | 1969 | Oberalm | Skiklub Schlotterer Hallein | 225 |
6 | 2:27:08 | 0:37 | Gruber Robert | 1968 | St. Koloman | Skiklub Schlotterer Hallein | 47 |
7 | 2:27:13 | 0:39 | Schwarzl Martin | 1967 | Puch | Skiklub Schlotterer Hallein | 122 |
8 | 2:28:55 | 0:40 | Daubek Wolfram | 1969 | Kuchl | Skiklub Kuchl | 132 |
9 | 2:31:52 | 0:43 | Tröger Heinrich | 1963 | Salzburg | RC-Obus | 56 |
10 | 2:49:58 | 0:43 | Alber Walter | 1959 | Puch | Skiklub Schlotterer Hallein | 224 |
Klasse: MTB Damen Jugend (1997 und darüber) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Zeit | Zwischenzeit Kontrollstelle |
Name | Jahrgang | Wohnort | Verein/Firma | Startnummer |
1 | 2:04:38 | 0:37 | Gruber Marie-Theres | 2002 | St. Koloman | Skiklub Schlotterer Hallein | 22 |
2 | 2:27:01 | 0:43 | Gruber Ann-Kathrin | 2005 | St. Koloman | Skiklub Schlotterer Hallein | 21 |
3 | 2:38:37 | 0:44 | Pingert Hannah | 2004 | Salzburg | Skiklub Schlotterer Hallein | 221 |
4 | 2:49:58 | 0:42 | Weiss Sabrina | 1999 | St. Koloman | Skiklub Schlotterer Hallein | 70 |
Klasse: MTB Damen bis 45 (1971 bis 1996) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Zeit | Zwischenzeit Kontrollstelle |
Name | Jahrgang | Wohnort | Verein/Firma | Startnummer |
1 | 2:16:13 | 0:40 | Waschl Anna | 1974 | Puch | Skiklub Schlotterer Hallein | 65 |
2 | 2:23:08 | 0:43 | Gruber Veronika | 1976 | St. Koloman | Skiklub Schlotterer Hallein | 28 |
3 | 2:29:41 | 0:44 | Wimmer Herta | 1979 | Adnet | Skiklub Schlotterer Hallein | 232 |
Klasse: MTB Damen Senior (bis 1970) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Zeit | Zwischenzeit Kontrollstelle |
Name | Jahrgang | Wohnort | Verein/Firma | Startnummer |
1 | 2:41:44 | 0:43 | Weiss Monika | 1968 | St. Koloman | Skiklub Schlotterer Hallein | 148 |
Mannschaftswertung: | |
---|---|
Teilnehmer | Verein/Firma | 16 | Skiklub Schlotterer Hallein | 8 | Tri-Team Hallein | 7 | RC-Obus | 6 | Team Wieser | 5 | RSC Götzing | 4 | RSV Freilassing | 3 | Wüstenrot | 3 | Team ESIN-CYCLING | 3 | Radio Medical |
Familien: | |
---|---|
Familien-Teamname | Wegscheid Bikers | Stavinoha | Chiller Team | Siller Georgenberg | Salzburg Radler |
Jüngste Teilnehmer: | |
---|---|
Name | Jahrgang | Gruber Ann-Kathrin | 2005 | Pingert Hannah | 2004 | Ramsauer Rupert | 2003 | Gruber Marie-Theres | 2002 | Wallinger Thomas | 2002 |
Älteste Teilnehmer: | |
---|---|
Name | Jahrgang | Brandstätter Walter | 1954 | Irnberger Gottfried | 1955 | Straßgschwandtner Richard | 1956 | Schönleitner Willibald | 1958 | Hemetsberger Alois | 1958 |
Schwerste Teilnehmer: | |
---|---|
Name | Gewicht | Tröger Heinrich | 112 | Strubreiter Anton | 97 | Brüderl Sebastian | 94 | Hörters Martijn | 88 | Marko Werner | 87 | Oosterbaan Kevin | 86 | Daubek Wolfram | 86 | Gruber Günther | 81 | Hörters Jeroen | 80 |